iPhone8 | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 9,900円 |
バッテリー交換 | 5,830円 |
充電コネクタ | 9,900円 |
マイク・スピーカー | 10,780円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 11,000円 |
フロントカメラ | 9,900円 |
電源・音量ボタン | 10,780円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone8Plus | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 10,890円 |
バッテリー交換 | 5,830円 |
充電コネクタ | 9,900円 |
マイク・スピーカー | 10,780円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 14,300円 |
フロントカメラ | 9,900円 |
電源・音量ボタン | 10,780円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhoneSE1 | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 6,600円 |
バッテリー交換 | 5,280円 |
充電コネクタ | 6,930円 |
マイク・スピーカー | 6,930円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 6,930円 |
フロントカメラ | 6,600円 |
電源・音量ボタン | 7,480円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhoneSE2 | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 9,900円 |
バッテリー交換 | 5,830円 |
マイク・スピーカー | 10,780円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 14,300円 |
フロントカメラ | 11,000円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhoneSE3 | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 12,100円 |
バッテリー交換 | お問合せ |
お気軽にお問い合わせください。03-6904-1700営業時間 10:00-19:00