iPhone12・12Pro・12ProMax・12mini
iPhone12・12Pro | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 (有機EL) | 24,200円 |
バッテリー交換 | 9,130円 |
充電コネクタ | 17,600円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone12Pro Max | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 (有機EL) | 27,500円 |
バッテリー交換 | 9,570円 |
充電コネクタ | 19,800円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone12mini | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 (有機EL) | 24,200円 |
バッテリー交換 | 9,130円 |
充電コネクタ | 17,600円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone11・11Pro・11ProMax
iPhone11 | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 16,500円 |
バッテリー交換 | 8,030円 |
充電コネクタ | 13,200円 |
カバーガラス | 9,900円 |
リアカメラ | 16,500円 |
フロントカメラ | 15,400円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone11Pro | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 (有機EL) | 18,700円 |
バッテリー交換 | 8,030円 |
充電コネクタ | 16,500円 |
カバーガラス | 9,900円 |
リアカメラ | 19,800円 |
フロントカメラ | 15,400円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone11ProMax | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 (有機EL) | 22,000円 |
ガラス割れ・液晶破損 (液晶) | 17,600円 |
バッテリー交換 | 8,030円 |
充電コネクタ | 16,500円 |
カバーガラス | 9,900円 |
リアカメラ | 19,800円 |
フロントカメラ | 15,400円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhoneX・XS・XR・XSMax
iPhoneX | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 (有機EL) | 12,100円 |
バッテリー交換 | 7,040円 |
充電コネクタ | 13,200円 |
カバーガラス | 8,800円 |
リアカメラ | 16,500円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhoneXS・XR | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 (XS・有機EL) | 13,200円 |
バッテリー交換 | 7,040円 |
充電コネクタ | 13,200円 |
カバーガラス | 8,800円 |
リアカメラ | 16,500円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhoneXSMax | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 (有機EL) | 17,600円 |
バッテリー交換 | 7,040円 |
充電コネクタ | 13,200円 |
カバーガラス | 8,800円 |
リアカメラ | 16,500円 |
フロントカメラ | 14,300円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone8・8Plus・SE1・SE2・SE3
iPhone8 | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 9,900円 |
バッテリー交換 | 5,830円 |
充電コネクタ | 9,900円 |
マイク・スピーカー | 10,780円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 11,000円 |
フロントカメラ | 9,900円 |
電源・音量ボタン | 10,780円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone8Plus | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 10,890円 |
バッテリー交換 | 5,830円 |
充電コネクタ | 9,900円 |
マイク・スピーカー | 10,780円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 14,300円 |
フロントカメラ | 9,900円 |
電源・音量ボタン | 10,780円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhoneSE1 | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 6,600円 |
バッテリー交換 | 5,280円 |
充電コネクタ | 6,930円 |
マイク・スピーカー | 6,930円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 6,930円 |
フロントカメラ | 6,600円 |
電源・音量ボタン | 7,480円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhoneSE2 | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 9,900円 |
バッテリー交換 | 5,830円 |
マイク・スピーカー | 10,780円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 14,300円 |
フロントカメラ | 11,000円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone6・6Plus・6S・6SPlus・7・7Plus
iPhone6・6Plus | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 6,600円 |
バッテリー交換 | 5,280円 |
充電コネクタ | 6,930円 |
マイク・スピーカー | 6,930円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 6,930円 |
フロントカメラ | 6,600円 |
電源・音量ボタン | 7,480円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone6S・6SPlus | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 8,030円 |
バッテリー交換 | 5,280円 |
充電コネクタ | 7,700円 |
マイク・スピーカー | 6,930円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 6,930円 |
フロントカメラ | 7,700円 |
電源・音量ボタン | 7,480円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone7 | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 8,030円 |
バッテリー交換 | 5,500円 |
充電コネクタ | 8,800円 |
マイク・スピーカー | 10,780円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 8,800円 |
フロントカメラ | 8,800円 |
電源・音量ボタン | 10,780円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone7Plus | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 8,800円 |
バッテリー交換 | 5,500円 |
充電コネクタ | 8,800円 |
マイク・スピーカー | 10,780円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 13,200円 |
フロントカメラ | 8,800円 |
電源・音量ボタン | 10,780円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone5系
iPhone5系 | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 6,050円 |
バッテリー交換 | 5,280円 |
充電コネクタ | 6,930円 |
マイク・スピーカー | 6,930円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 6,930円 |
フロントカメラ | 6,600円 |
電源・音量ボタン | 14,080円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
お気軽にお問い合わせください。03-6904-1700営業時間 10:00-19:00