iPhone11・11Pro・11ProMAX
iPhone11 | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 16,500円 |
バッテリー交換 | 8,030円 |
充電コネクタ | 21,780円 |
カバーガラス | 7,810円 |
リアカメラ | 18,480円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone11 Pro | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 (有機EL) | 19,800円 |
バッテリー交換 | 8,030円 |
充電コネクタ | 21,780円 |
カバーガラス | 9,900円 |
リアカメラ | 25,080円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone11 ProMAX | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 (有機EL) | 24,200円 |
ガラス割れ・液晶破損 (液晶) | 20,900円 |
バッテリー交換 | 8,030円 |
充電コネクタ | 21,780円 |
カバーガラス | 9,900円 |
リアカメラ | 25,080円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhoneX・Xs・XsMAX
iPhoneX | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 (有機EL) | 12,980円 |
ガラス割れ・液晶破損 (液晶) | 10,120円 |
バッテリー交換 | 7,040円 |
充電コネクタ | 14,080円 |
カバーガラス | 8,800円 |
リアカメラ | 18,480円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhoneXs | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 (有機EL) | 14,300円 |
バッテリー交換 | 7,040円 |
充電コネクタ | 14,080円 |
カバーガラス | 8,800円 |
リアカメラ | 18,480円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhoneXs MAX | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 (有機EL) | 18,700円 |
バッテリー交換 | 7,040円 |
充電コネクタ | 14,080円 |
カバーガラス | 8,800円 |
リアカメラ | 18,480円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhoneXR・SE2
iPhoneSE2 | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 9,900円 |
バッテリー交換 | 5,830円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 14,080円 |
フロントカメラ | 10,780円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhoneXR | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 14,300円 |
バッテリー交換 | 7,040円 |
充電コネクタ | 14,080円 |
カバーガラス | 7,810円 |
リアカメラ | 14,080円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone7・7Plus・8・8Plus
iPhone7 | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 8,030円 |
バッテリー交換 | 5,500円 |
充電コネクタ | 10,780円 |
マイク・スピーカー | 10,780円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 10,780円 |
フロントカメラ | 10,780円 |
電源・音量ボタン | 10,780円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone7 Plus | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 8,800円 |
バッテリー交換 | 5,500円 |
充電コネクタ | 10,780円 |
マイク・スピーカー | 10,780円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 14,080円 |
フロントカメラ | 10,780円 |
電源・音量ボタン | 10,780円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone8 | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 9,900円 |
バッテリー交換 | 5,830円 |
充電コネクタ | 10,780円 |
マイク・スピーカー | 10,780円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 14,080円 |
フロントカメラ | 10,780円 |
電源・音量ボタン | 10,780円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone8 Plus | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 10,890円 |
バッテリー交換 | 5,830円 |
充電コネクタ | 10,780円 |
マイク・スピーカー | 10,780円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 14,080円 |
フロントカメラ | 10,780円 |
電源・音量ボタン | 10,780円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone6・6Plus・6s・6sPlus
iPhone6 | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 6,600円 |
バッテリー交換 | 5,280円 |
充電コネクタ | 6,930円 |
マイク・スピーカー | 6,930円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 6,930円 |
フロントカメラ | 6,930円 |
電源・音量ボタン | 7,480円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone6 Plus | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 6,600円 |
バッテリー交換 | 5,280円 |
充電コネクタ | 6,930円 |
マイク・スピーカー | 6,930円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 6,930円 |
フロントカメラ | 6,930円 |
電源・音量ボタン | 7,480円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone6S | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 8,030円 |
バッテリー交換 | 5,280円 |
充電コネクタ | 6,930円 |
マイク・スピーカー | 6,930円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 6,930円 |
フロントカメラ | 6,930円 |
電源・音量ボタン | 7,480円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone6S Plus | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 8,030円 |
バッテリー交換 | 5,280円 |
充電コネクタ | 6,930円 |
マイク・スピーカー | 6,930円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 6,930円 |
フロントカメラ | 6,930円 |
電源・音量ボタン | 7,480円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
iPhone初代SE・5系
iPhone5系/初代SE | 税込価格 |
---|---|
ガラス割れ・液晶破損 | 6,600円 |
バッテリー交換 | 5,280円 |
充電コネクタ | 6,930円 |
マイク・スピーカー | 6,930円 |
カバーガラス | 6,600円 |
リアカメラ | 6,930円 |
フロントカメラ | 6,930円 |
電源・音量ボタン | 14,080円 |
水没修理(復旧成功) | 9,790円 |
水没修理(復旧せず) | 4,950円 |
その他修理 | お問合せ |
お気軽にお問い合わせください。03-6904-1700営業時間 10:00-19:00